6 unapproved tools can access your data
24 employees affected · review and revoke unauthorised access
Connected apps
15
Unapproved
6
without IT approval
High & critical
5
AI with data access
4
Dormant
1
unused, still connected
Employees affected
24
by unapproved apps
Apps by risk level
Critical
2
High
3
Medium
4
Low
6
What this means
Every connected app holds a key to your data. Access Radar lists them in one place, flags the unapproved and over-permissioned ones, and shows a clear path to remove access you never agreed to. Start with the critical and unapproved items below.
| Application | Access | Users | Status | Risk | Last used | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fireflies.ai Fireflies Inc. AI | Read & send email (Gmail) +2 more Sensitive data | 4 | Unapproved | Critical | 5 Nov 2026 | |
PDFMerge Free Tools Unknown publisherUnknown vendor | Read all files (Drive) +1 more Sensitive data | 1 | Unapproved | Critical | 28 Oct 2026 | |
Zapier Zapier Inc. | Read & write email (Gmail) +2 more Sensitive data | 2 | Approved | High | 6 Nov 2026 | |
Grammarly Grammarly Inc. AI | Read email content (Gmail) +1 more Sensitive data | 6 | Unapproved | High | 4 Nov 2026 | |
Otter.ai Otter.ai AI | Read calendar +2 more Sensitive data | 3 | Unapproved | High | 1 Nov 2026 | |
QuickInvoice Pro QuickInvoice Ltd.Unknown vendor | Read email (Gmail) Sensitive data | 1 | Unapproved | Medium | 30 Oct 2026 | |
ChatGPT (OpenAI) OpenAI AI | Email address +1 more | 9 | Unapproved | Medium | 6 Nov 2026 | |
Mailchimp Intuit Mailchimp Dormant | Read all contacts +1 more Sensitive data | 1 | Approved | Medium | 5 Mar 2026 | |
HubSpot HubSpot Inc. | Read contacts +1 more Sensitive data | 7 | Approved | Medium | 6 Nov 2026 | |
Notion Notion Labs | Read files for import (Drive) +1 more Sensitive data | 22 | Approved | Low | 6 Nov 2026 | |
Gemini for Workspace Google AI | Workspace content (admin-managed) Sensitive data | 40 | Approved | Low | 6 Nov 2026 | |
Slack Salesforce | Email address +1 more | 61 | Approved | Low | 6 Nov 2026 | |
Zoom Zoom Video Communications | Read calendar +1 more | 58 | Approved | Low | 6 Nov 2026 | |
Canva Canva Pty Ltd | Basic profile | 14 | Approved | Low | 2 Nov 2026 | |
Trello Atlassian | Basic profile | 11 | Approved | Low | 18 Oct 2026 |
Access Radar · part of MLab Risk Radar · © MLab Innovations, Abu Dhabi